.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Julho
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Não Declarado | Não Declarado | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
Não Declarado | 2 | Pregão Eletrônico | 2 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
17/07/2018 - Processo: 2 - Pregão Eletrônico nº: 2 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Não Declarado | Não Declarado | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
Não Declarado | 1 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
18/07/2018 - Processo: 1 - Pregão Presencial nº: 1 |
.
.
.
R$ 4,52
.
R$ 4,36
.
R$ 4,17
.
R$ 3,80
.
.