O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Tabela referente ao Valor da Terra Nua por hectare (VTN/ha) para fins de apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
Modalidade | Valor |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 12.075,00 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 31.735,71 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 28.292,86 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 26.581,25 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 24.369,23 |
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 21.991,67 |
Nenhum documento cadastrado |
Rua Nove de Julho
nº 304 - CEP: 18690-000
Centro
secretaria@itatinga.sp.gov.br
Atendimento: De Segunda à Sexta-Feira das 08h00 às 12:00 e das 13h00 às 17h00