O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itatinga, sexta-feira, 28 de março de 2025
(14) 3848-9800 /
Atendimento: De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1º Bimestre | 17/03/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO FUNDEB | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1º Bimestre | 17/03/2025 | Detalhes |
RECEITAS VINCULADAS | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1º Bimestre | 17/03/2025 | Detalhes |
RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 2025 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1º Bimestre | 17/03/2025 | Detalhes |
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | 2025 | Aplicação na Saúde | 1º Bimestre | 17/03/2025 | Detalhes |
RECEITA VINCULADAS - SAÚDE | 2025 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 1º Bimestre | 17/03/2025 | Detalhes |
RECEITA DE IMPOSTOS - SAÚDE | 2025 | Aplicação na Saúde | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA FEV25 | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 28/02/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA - FEV25 | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 28/02/2025 | Detalhes |
RECEITA CORRETE LIQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
RESULTADO PRIMÁRIO | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
RESULTADO NOMINAL | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
RESTOS A PAGAR | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
RECEITAS E DESPESAS PREV | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
RECEITA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS PREV | 2025 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 2025 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
DESP. FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 28/02/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | 2025 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Anual | 28/02/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,70
UFM - 2024
R$ 4,52
UFM - 2023
R$ 4,36
UFM - 2022
R$ 4,17
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/03/2025
Portal atualizado em: 28/03/2025 16:40:15