Itatinga, quarta-feira, 20 de maio de 2026
(14) 3848-9800 /
Atendimento: De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | 2026 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Quadrimestre | 20/05/2026 | Detalhes |
| DESPESAS COM PESSOAL | 2026 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 20/05/2026 | Detalhes |
| RGF | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 20/05/2026 | Detalhes |
| RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO | 2026 | Aplicações no Ensino | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| APLICAÇÃO RECURSO FUNDEB | 2026 | Aplicações no Ensino | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| RECEITAS VINCULADAS - EDUCAÇÃO | 2026 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| RECEITAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | 2026 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| RECEITAS VINCULADAS - SAUDE | 2026 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| RECURSO PRÓPRIO - SAUDE | 2026 | Aplicação na Saúde | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| RECEITAS IMPOSTOS - SAÚDE | 2026 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS | 2026 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| RESTOS A PAGAR | 2026 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| RESULTADO NOMINAL | 2026 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| RESULTADO PRIMÁRIO | 2026 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2026 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 2026 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| DISPONIBILIDADES FIN RPPS | 2026 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| DESPESA FUNÇAO E SUB | 2026 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2026 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/04/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA - ABR26 | 2026 | Balancete da Receita | Abril | 30/04/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2026
R$ 4,89
UFM - 2025
R$ 4,70
UFM - 2024
R$ 4,52
UFM - 2023
R$ 4,36
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 15/05/2026
Portal atualizado em: 20/05/2026 13:58:22