.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | LEI ORDINÁRIA 2191/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 12/02/2020 | Detalhes |
310 | LEI ORDINÁRIA 2218/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 12/02/2020 | Detalhes |
309 | LEI ORDINÁRIA 2220/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 12/02/2020 | Detalhes |
306 | LEI ORDINÁRIA 2219/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 12/02/2020 | Detalhes |
305 | LEI ORDINÁRIA 2191/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 12/02/2020 | Detalhes |
169 | SALDO DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS POR UNIDADE - CAPSMIT | 2019 | Não especificado | Anual | 05/12/2018 | Detalhes |
168 | LOA - Receita e Despesa por Destinacao de Recurso | 2019 | Não especificado | Anual | 05/12/2018 | Detalhes |
166 | LOA - Anexo VIII - Despesa por Funcao Sub-Funcao e Programa | 2019 | Não especificado | Anual | 05/12/2018 | Detalhes |
165 | LOA - Anexo VII - Programa de Trabalho por Funcao Sub-Funcao e Programa | 2019 | Não especificado | Anual | 25/12/2018 | Detalhes |
164 | LOA - Anexo VI - Programa de Trabalho por Unidade Orcamentaria | 2019 | Não especificado | Anual | 05/12/2018 | Detalhes |
163 | LOA - Anexo IX - Despesa por Orgao | 2019 | Não especificado | Anual | 05/12/2018 | Detalhes |
162 | LOA - Anexo II - Resumo Receita | 2019 | Não especificado | Anual | 05/12/2018 | Detalhes |
.
.
.
R$ 4,52
.
R$ 4,36
.
R$ 4,17
.
R$ 3,80
.
.