.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
186 | Quadro 8 - Cálculo Estimado do Repasse Decendial - Período 2º Trimestre 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
185 | Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período 2º Trimestre 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
184 | Quadro 5.1 - Aplicação com Recursos do FUNDEF - Saldo de Exercícios Anteriores - Perído 2º Trimestre 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
183 | QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período 2º Trimestre 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
182 | Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período JUNHO 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
181 | Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores | 2019 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
180 | QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período 2º Trimestre 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
179 | QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período 2º Trimestre 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 2º Trimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
106 | Parecer do Conselho Municipal do Fundeb | 2019 | Prestação de Contas | 2º Trimestre | 19/07/2019 | Detalhes |
.
.
.
R$ 4,52
.
R$ 4,36
.
R$ 4,17
.
R$ 3,80
.
.