.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | Quadro 8 - Cálculo Estimado do Repasse Decendial - Período Janeiro à Agosto de 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
193 | Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período Janeiro à Agosto de 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
192 | Quadro 5.1 - Aplicação com Recursos do FUNDEF - Saldo de Exercícios Anteriores - Período Janeiro à Agosto de 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
191 | QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período Janeiro à Agosto de 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
190 | Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período AGOSTO 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
189 | Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
188 | QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período Janeiro à Agosto de 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
187 | QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período Janeiro à Agosto de 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
.
.
.
R$ 4,52
.
R$ 4,36
.
R$ 4,17
.
R$ 3,80
.
.