O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itatinga, sábado, 22 de fevereiro de 2025
(14) 3848-9800 /
Atendimento: De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | Quadro 8 - Cálculo Estimado do Repasse Decendial - Período Janeiro à Agosto de 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
193 | Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período Janeiro à Agosto de 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
192 | Quadro 5.1 - Aplicação com Recursos do FUNDEF - Saldo de Exercícios Anteriores - Período Janeiro à Agosto de 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
191 | QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período Janeiro à Agosto de 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
190 | Quadro 4 - Movimentação Financeira da Educação - Período AGOSTO 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
189 | Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
188 | QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período Janeiro à Agosto de 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
187 | QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - Período Janeiro à Agosto de 2019 | 2019 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 21/10/2019 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,70
UFM - 2024
R$ 4,52
UFM - 2023
R$ 4,36
UFM - 2022
R$ 4,17
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/02/2025
Portal atualizado em: 21/02/2025 16:30:45