.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
09/09/2024 08:00:00 | 09/09/2024 08:00:00 | 18/10/2024 08:30:00 | 18/10/2024 08:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
120 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇO para eventual aquisição de medicamentos (REMUME) |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇO para eventual aquisição de medicamentos (REMUME) |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
26/09/2024 | Edital retificado | Baixar |
19/09/2024 | termo de referência | Baixar |
09/09/2024 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 4,52
.
R$ 4,36
.
R$ 4,17
.
R$ 3,80
.
.