O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itatinga, terça-feira, 16 de setembro de 2025
(14) 3848-9800 /
Atendimento: De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Farmaceutico(a) | 1 | A combinar | 31/07/2025 | 31/10/2025 | Aberta | Detalhes |
Tec. de Segurança do trabalho | 1 | A combinar | 31/07/2025 | 31/10/2025 | Aberta | Detalhes |
Motorista | 1 | A combinar | 28/07/2025 | 29/10/2025 | Aberta | Detalhes |
ANALISTA DE PCP | 1 | A combinar | 13/02/2025 | 29/10/2025 | Aberta | Detalhes |
Zelador Servente Rural | 5 | A combinar | 28/08/2025 | 28/10/2025 | Aberta | Detalhes |
Auxiliar de Produção (Masculino) | 1 | A combinar | 11/08/2025 | 13/10/2025 | Aberta | Detalhes |
Eletricista A | 1 | A combinar | 13/08/2025 | 13/10/2025 | Aberta | Detalhes |
Auxiliar De Manutenção Industrial | 1 | A combinar | 10/09/2025 | 10/10/2025 | Aberta | Detalhes |
Operador de Máquina | 1 | A combinar | 10/09/2025 | 10/10/2025 | Aberta | Detalhes |
Operador de empilhadeira | 1 | A combinar | 11/08/2025 | 09/10/2025 | Aberta | Detalhes |
Assistente Financeiro | 1 | A combinar | 09/09/2025 | 09/10/2025 | Aberta | Detalhes |
Auxiliar de Logística | 1 | A combinar | 10/09/2025 | 09/10/2025 | Aberta | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,70
UFM - 2024
R$ 4,52
UFM - 2023
R$ 4,36
UFM - 2022
R$ 4,17
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 16/09/2025 08:46:20