O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Itatinga, terça-feira, 16 de setembro de 2025
(14) 3848-9800 /
Atendimento: De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AJUDANTE DE PINTOR INDUSTRIAL | 1 | A combinar | 14/03/2025 | 06/10/2025 | Aberta | Detalhes |
Operador de Máquinas | Não foi declarado | A combinar | 03/09/2025 | 03/10/2025 | Aberta | Detalhes |
Operadora Empilhadeira- Temporário | 1 | A combinar | 26/08/2025 | 02/10/2025 | Aberta | Detalhes |
Zelador | 3 | A combinar | 28/08/2025 | 29/09/2025 | Aberta | Detalhes |
Ajudante de motorista | 1 | A combinar | 26/08/2025 | 26/09/2025 | Aberta | Detalhes |
Motorista De Tritrem | 18 | A combinar | 25/08/2025 | 25/09/2025 | Aberta | Detalhes |
Operador de Maquinas para Carregamento Florestal | 3 | A combinar | 25/08/2025 | 25/09/2025 | Aberta | Detalhes |
ASSISTENTE DE OPERAÇÕES | 1 | A combinar | 23/07/2025 | 22/09/2025 | Aberta | Detalhes |
Operadora Empilhadeira- Temporário | 1 | A combinar | 26/08/2025 | 02/09/2025 | Aberta | Detalhes |
Garçom e Barman | 1 | A combinar | 14/07/2025 | 29/08/2025 | Concluida | Detalhes |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO AGRÍCOLA | 1 | A combinar | 23/07/2025 | 23/08/2025 | Concluida | Detalhes |
Açougueiro | 1 | A combinar | 23/07/2025 | 22/08/2025 | Aberta | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 4,70
UFM - 2024
R$ 4,52
UFM - 2023
R$ 4,36
UFM - 2022
R$ 4,17
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/09/2025
Portal atualizado em: 15/09/2025 16:41:37