.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00

LISTA DE CONTAS PÚBLICAS - Doações Recebidas

ID DESCRIÇÃO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
387 CPF 049.467.798-84 2020 Aplicação na Saúde Maio 13/05/2020
386 CPF 082.590.224-00 2020 Aplicação na Saúde Maio 12/05/2020
385 CPF 835.477.978-53 2020 Aplicação na Saúde Maio 18/05/2020
384 CPF 040.557.948-94 2020 Aplicação na Saúde Maio 12/05/2020
383 CPF 565.309.946-53 2020 Aplicação na Saúde Maio 08/05/2020
382 CPF 267.704.798-50 2020 Aplicação na Saúde Maio 13/05/2020
381 CPF 034.823.908-43 2020 Aplicação na Saúde Maio 11/05/2020
380 CPF 045.189.248-86 2020 Aplicação na Saúde Maio 08/05/2020
379 CPF 424.903.618-99 2020 Aplicação na Saúde Maio 12/05/2020
378 CPF 270.182.208-40 2020 Aplicação na Saúde Maio 11/05/2020
377 CPF 318.694.238-10 2020 Aplicação na Saúde Maio 08/05/2020
1
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.

Unidades Fiscais

.
UFM - 2023

R$ 4,36

.
UFM - 2024

R$ 4,52

.
UFM - 2022

R$ 4,17

.
UFM - 2021

R$ 3,80

.
.

Prefeitura Municipal de Itatinga - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.